R2-22B是潜伏举升式AGV,使用无轨导航,可根据现场生产变化变更路线,车型小巧,升级后载重可达1000KG。车身与举升板可进行相对旋转。
工作方式:AGV接收到系统指令后,AGV潜伏到料架底部,将料架举升起来,进行物料运送;也可由多台AGV组成流动生产生产线,实现柔性生产,目前已广泛应用于汽车及零部件行业、光伏行业、3C及半导体等行业。
R2-22B是潜伏举升式AGV,使用无轨导航,可根据现场生产变化变更路线,车型小巧,升级后载重可达1000KG。车身与举升板可进行相对旋转。
工作方式:AGV接收到系统指令后,AGV潜伏到料架底部,将料架举升起来,进行物料运送;也可由多台AGV组成流动生产生产线,实现柔性生产,目前已广泛应用于汽车及零部件行业、光伏行业、3C及半导体等行业。







| 基本参数 | 外形尺寸 | L940*W650*H253 (mm) |
| 最大负载 | 1000kg | |
| 车体自重 | 150kg | |
| 旋转直径 | 1087mm | |
| 相对旋转 | 有 | |
| 顶升平台尺寸 | 860*600mm | |
| 最大顶升行程 | 60mm | |
| 导航性能 | 导航方式 | 二维码导航 / SLAM导航 |
| 定位精度 | ±10mm / ±15mm | |
| 停止位置精度 | ±5mm / ±10mm | |
| 停止角度精度 | ±1° | |
| 运动性能 | 行走方向 | 前进、后退、旋转 |
| 驱动方式 | 双轮差速驱动 | |
| 加速度 | 0.5m/s² | |
| 最大行走速度 | 2m/s | |
| 最大爬坡能力 | ≤3° | |
| 电池性能 | 电池类型 | 锂电池 |
| 充电方式 | 碰撞充 | |
| 充电时间 | 完全放电后充电时间≤1H | |
| 续航时间 | 4H | |
| 网络性能 | 通讯方式 | WiFi / 5G |
| 防护性能 | 安全警示 | ●灯光警示 ●语音播报 |
| 安全感应范围 | ≤3m可调 | |
| 安全防护 | ●前方障碍物检测传感器 ●机械防撞机构 ●急停开关 | |
| 应用环境 | 环境温度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 运行环境 | 无粉尘、易燃、易爆和腐蚀性气体 |
